|
||||||||||||||||
| Fasta startnummer för 2010. | Uppdaterad 17 juni 2010. | |||||||||||||||
| Samtliga arrangörer bör försöka hålla dessa startnummer vid tävlingarna. | Ändringar | |||||||||||||||
| Om Du vill ha ett ”personligt” startnummer så meddela mig det så snart som möjligt med ett mail, på telefon eller fax. | ||||||||||||||||
| Det är svårt att kunna få personliga startnummer mellan 1 - 10. | ||||||||||||||||
| Tel och fax: +46 (0)18-387075. | mailto:mchk-r@mchk-racing.org | |||||||||||||||
| O.B.S !!! I de fall klasser måste slås ihop och köra tillsammans kan startnummer tillfälligt behöva ändras. Det är då upp till | ||||||||||||||||
| arrangören att ge ett tillfälligt startnummer | ||||||||||||||||
| I den sv | ||||||||||||||||
| räknas de tävlingar som körs i Sverige, (Knutstorp, Linköping och Gellerås | ||||||||||||||||
| Cupen är 2010 öppen enbart för svenska förare. Samtliga tävlingsheat räknas. | ||||||||||||||||
| Startnumren är efter placeringen i Nordic Classic Racing Cup 2009. | ||||||||||||||||
| “Personliga” startnummer i rött. / Blå nummer, placering Nordic Cup 2009. / Tom ruta: ingen placering i klassen 2009. | / Lediga nummer | |||||||||||||||
| Klass 1 < 47 (Starnummer 1 - 29) | Klass 2 A < 175 cc (Startnummer 31 - 60 ) | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Förare | Nat. | Klubb | Maskin | Lediga | Plac | Startnr | Förare | Nat. | Klubb | Maskin | Lediga | |||
| 2009 | 2010 | Startnr. | 2009 | 2010 | Startnr. | |||||||||||
| 1 | 1 | Paul Johansson | S | Funbo MS | BSA B 33 | 1 | 31 | Leif Smedh | S | MCHK-R | Bultaco | |||||
| 2 | 2 | Börje Ivarsson | S | Funbo MS | BSA 500 cc | 3 | 32 | Erkki Männisto | S | . | Minsk | |||||
| 4 | 4 | Tobias Lindqvist | S | Midälva | Albin 500 | 5 | 33 | Viktor Johansson | SE | 42 | ||||||
| 5 | 5 | Bo Svelander | S | Midälva | Albin 500 | 23 | 34 | Lennart Hallme | S | FMCK | Honda | |||||
| 6 | 6 | Svante Lindqvist | S | Midälva | Albin 500 | 29 | 35 | Harri Konttinen | S | MCHK-R | Honda | 49 | ||||
| 9 | 7 | Roland Orsmark | S | MCHK-R | Ariel 500 | 25 | 8 | 36 | Torbjörn Johansson | S | 50 | |||||
| 8 | 8 | Tomas Larsson | S | SMK Hedemor | 26 | 2 | 37 | Magnus Wihlborg | S | Gefle MK | Honda | |||||
| 19 | 9 | Anders Jonzon | S | . | BSA 500 | 27 | 38 | Keld Andersen | Dk | . | . | 52 | ||||
| 11 | Karl-Erik Larsson | S | MCHK-R | Matschless 500 | 28 | 7 | 39 | Eduar Klimek | CZ | |||||||
| 18 | 12 | Torbjörn Kjellerup | Dk | 29 | 40 | Karl-Gunnar Pettersson | S | MCHK-R | Honda | |||||||
| 7 | 14 | Stefan Nilsson | S | MCHK-R | Matschless 500 | 16 | 41 | Pertti Salonen | Fin | |||||||
| 15 | 15 | Lars Gunnar Zels | S | MCHK-R | Royal Enfield 350 | 17 | 43 | Herman F Madsen | ||||||||
| 16 | Peter Forsling | S | MCHK-R | Triumph GP -47 | 20 | 45 | Harri Konttinen | S | ||||||||
| 17 | 17 | Bo Järberg | S | MCHK-R | BSA 350 | 46 | Jaakko Väpsäläinen | Fin | ||||||||
| 14 | 18 | Christer Watz | S | MCHK-R | Husqvarna 250 | 47 | Ingemar Stig | S | MCHK-R | Honda | ||||||
| 13 | 19 | Ulf Jönsson | S | NRS | BSA B 33 | 48 | Daniel Corin-Stig | S | MCHK-R | Honda | ||||||
| 20 | Roger Nordmark | BSA | 51 | Nils Eriksson | S | MCHK-R | Husqvarna | |||||||||
| 21 | Per Ader | S | MCHK-R | BSA | 14 | 53 | Keld Knudsen | DK | ||||||||
| 22 | Charles Ingberg | S | MCHK-R | 4 | 54 | Timo Haapoja | Fin | |||||||||
| 24 | Martin Kaldner | SE | MCHK-R | 16 | 55 | Urban Engström | S | MCHK-R | Honda CB 175 | |||||||
| 50 | Lena Jönsson | S | . | AJS 500 | 21 | 56 | Pasi Pavola | Fin | ||||||||
| 12 | 51 | Knud Hansen | Dk | 11 | 60 | Frode Brevik | N | |||||||||
| 64 | Thomas Stang | N | Triumph GP | 61 | Bernt Gustavsson | S | LMS | |||||||||
| 11 | 88 | Tomas Hilse | S | TOMCC | Triumph 500 | 62 | Per Sande | S | MCHK-R | Moto Bi | ||||||
| 20 | 99 | Thomas A Lundberg | S | MCHK-R | 63 | Christer Hjertner | S | MCHK-R | Bultaco | |||||||
| 16 | 106 | Tapio Rautalammi | Fin | 6 | 65 | Pär-Anders Magnusson | S | MCHK-R | Rumi | |||||||
| 3 | 111 | Rolf Granlund | S | MCHK-R | BSA 500 | 72 | Kuno Elander | S | MCHK-R | Moto Guzzi 150 | ||||||
| 212 | Kauko Piirainen | Fin | 19 | 99 | Terho Keskevaari | Fin | . | Brighstone | ||||||||
| 10 | 222 | Hans Westelius | SE | MCHK-R | BSA 500 | 10 | 102 | Pentti Salonen | Fin | . | . | |||||
| Thomas Bröms | Dk | 9 | 218 | Karrlo Salonen | Fin | . | . | |||||||||
| Simo Nieminen | Fin | SVKMK | Rudge 350 | 15 | 231 | Jouko Rainio | Fin | . | . | |||||||
| Knud Kellerup | Dk | 13 | 253 | Timo Lehtinen | Fin | . | . | |||||||||
| Steen Eriksen | Dk | Reidar Voll | N | . | Honda | |||||||||||
| Christian Christensen | Dk | Rudge Ulster 1936 | Leif Landquist | SE | ||||||||||||
| Peter Melchert | S | Curt Andersson | S | |||||||||||||
| Michael Beckman | S | Folke Tallqvist | Fin | . | Honda | |||||||||||
| Bjørn Ness | N | . | . | Matijn Stehouwer | Nl | . | . | |||||||||
| Torsten Jonsson | S | MCHK-R | Norton 500 | Tals Milkis | Lettl. | |||||||||||
| Magnus Larsson | S | Christer Sandin | S | MCHK-R | Honda CB 150 cc | |||||||||||
| Anders Persson | S | SMKGävle | Triumph 500 | Fredrik Johansson | S | |||||||||||
| Keld K Nielsen | Dk | . | . | Stig Holmlund | S | |||||||||||
| Johan Karlsson | S | . | . | Seppo Toivanen | Fin | |||||||||||
| Lars-Erik Carlsson | S | MCHK-R | Triumph 500 | Valerijs Borodins | Let | |||||||||||
| Anna Flodin | S | Midälva | Albin 500 | Kari Lehtinen | Fin | |||||||||||
| Inge Hagerud | N | Tero Harlu | Fin | . | . | |||||||||||
| Klass 2 B 50 cc | Joni Elo | Fin | SVKMK | Tanturi | ||||||||||||
| Plac | Startnr | Förare | Nat. | Klubb | Maskin | Lediga | Ragnar Westyuv | NL | . | . | ||||||
| 2009 | 2010 | Startnr. | ||||||||||||||
| 1 | 11 | Roffe Heljefors | S | MCHK-R | VRM-Minarelli 50 cc | |||||||||||
| 3 | 3 el 13 | Rober Lavér | S | Västra MK | ||||||||||||
| 2 | 30 | Rickard Käll | S | MCHK-R | Maico 50 cc | 69 | ||||||||||
| 9 | 31 | Leif Smedh | S | MCHK-R | 70 | |||||||||||
| 33 | Stefan Sture | S | MCHK-R | LGM 50 | ||||||||||||
| 5 | 44 | Andreas Damm | S | Minarelli SC 50 cc | ||||||||||||
| 57 | Peter Karlsson | S | 76 | |||||||||||||
| 58 | Anders Nilsson | S | MCHK-R | Minarelli 1972 | ||||||||||||
| 17 | 59 | Anders Nilsson | S | MCHK-R | Sachs | |||||||||||
| 60 | Nils-Åke Nilsson | S | MCHK-R | Delta Monark | 79 | |||||||||||
| 61 | Anders Elsberg | S | ||||||||||||||
| 62 | Per Sande | S | MCHK-R | |||||||||||||
| 14 | 66 | Robert Lindquist | S | MCHK-R | Milani P.E.-71. | |||||||||||
| 67 | Jan Dahlberg | S | MCHK-R | |||||||||||||
| 68 | Mikael Kyander | S | MCHK-R | Monark 50cc 1973 | ||||||||||||
| 68 | Mikael Kyander | S | MCHK-R | Derbi | ||||||||||||
| 71 | Robert Lindquist | S | MCHK-R | Milani SC -71 | ||||||||||||
| 73 | Bengt Lagerblad | S | ||||||||||||||
| 4 | 74 | Kalle Strandman | S | MCHK-R | Kreidler van Ven Repl. | |||||||||||
| 12 | 75 | Lars Persson | S | |||||||||||||
| 78 | Tommy Nilsson | S | MCHK-R | |||||||||||||
| 11 | 80 | Leif Källberg | S | |||||||||||||
| 81 | Thomas Bernholm | S | ||||||||||||||
| 188 | Erkko Pasio | Fin | ||||||||||||||
| 7 | 7 el 77 | Jon Nordstom | Dk | CRRCDK | 50 cc | |||||||||||
| Piet Huybers | ||||||||||||||||
| Hans de Wit | ||||||||||||||||
| Wil Doodeman | ||||||||||||||||
| Peter Müller | ||||||||||||||||
| Be Blom | ||||||||||||||||
| Tom Dulin Leret | N | |||||||||||||||
| Heiner Schultz | ||||||||||||||||
| Claudia Schiltz | ||||||||||||||||
| Michel du Maine | ||||||||||||||||
| René Wesselius | ||||||||||||||||
| Guido de Wit | ||||||||||||||||
| Joakim Johannesson | S | MCHK-R | Delta 50 cc | |||||||||||||
| Håkan Johansson | S | |||||||||||||||
| Ulf Sjövald | S | |||||||||||||||
| Klass 3 250 cc | Klass 4 350 cc. (Startnummer 1 - 50). | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Förare | Nat. | Klubb | Maskin | Lediga | Plac | Startnr | Förare | Nat. | Klubb | Maskin | Lediga | |||
| 2009 | 2010 | Startnr. | 2009 | 2010 | Startnr. | |||||||||||
| 1 | 1 | Jorma Karhonen | Fin | 3 | 3 | Hans Riksfjord | N | NMF | Honda | |||||||
| 3 | 3 | Tomas "Bellö" Karlsson | S | 5 | 5 | Ove Koch | S | Hyllinge MS | Honda | |||||||
| 4 | 4 | Jan Ketil Greve | N | 24 | 6 | Hans "Torpado" Lagerqvist | S | MCHK-R | Ducati | 10 | ||||||
| 6 | 6 | Pentti Elo | Fin | SVKMK | Aermacchi | 11 | 8 | Anders Järnland | S | MCHK-R | Honda | |||||
| 11 | 9 | Kjell Schön | S | . | Suzuki | 5 | 9 | Gunnar Malmqvist | S | Honda | ||||||
| 10 | 10 | Torsten Jonsson | S | 13 | 11 | Pentti Elo | Fin | SML | Aermacchi | |||||||
| 11 | Anders Lagerqvist | S | SMK Gävle | Suzuki | 76 | 12 | 12 | Erik Andersson | Fin | |||||||
| 12 | 12 | Sture Arntsen | N | NSU | 95 | 33 | 13 | Odd Øiseth | N | NMF | MotoMorini | |||||
| 14 | Kjell Saläng | S | MCHK-R | Ducati | 96 | 14 | 14 | Robert Lavér | S | VästraMK | Aermacchi | |||||
| 15 | Lars Bergman | S | MCHK-R | Honda | 34 | 15 | Ulf Johansson | |||||||||
| 16 | Lars Gunnarsson | S | 16 | Kristian L Petersen | Dk | |||||||||||
| 17 | 17 | Anders Lundberg | S | . | Suzuki | 17 | Bo Järberg | S | MCHK-R | BSA 350 | ||||||
| 18 | Kenneth Lundqvist | S | MCHK-R | Honda | 29 | 18 | Anders Göransson | S | MCHK-R | Honda | ||||||
| 19 | 19 | Pertti Salonen | Fin | 19 | Vagn Jensen | Dk | DMU | Norton Molnar Manx | ||||||||
| 20 | Lasse Svensson | S | MCHK-R | Suzuki T 20 | 27 | 20 | Juha Tiilikka | Fin | SML | Aermacchi | ||||||
| 21 | 21 | Bernt Gustavsson | S | LMS | 8 | 21 | Pentti Kirviharju | S | MCHK-R | Ducati / Honda | 62-65 | |||||
| 22 | Bengt Hasslert | S | MCHK-R | NSU | 22 | Tom Hagen | N | NMF | Honda | 67 | ||||||
| 23 | Roland Vingerhoed | DK | 23 | Svenne Liebig | S | MCHK-R | Ducati | 70 - 71 | ||||||||
| 24 | Morten Engnes | N | CRC | Ducati 250 | 24 | Erkki Hamunen | Fin | |||||||||
| 25 | Espen Dallerup | Dk | 25 | Harald Skjöshammaer | N | |||||||||||
| 26 | Erhard Hegny | Öst | . | . | 26 | Kristian Ladefoged | N | |||||||||
| 27 | Nisse Holmén | S | MCHK-R | Suzuki | 27 | Ronnie Söderholm | S | MCHK-R | Honda | |||||||
| 28 | 28 | Ismo Hakamäki | Fin | . | . | 16 | 28 | Per Jarle Smaamo | N | NMF | Honda | |||||
| 29 | Line Brevik Andersen | N | . | Ducati | 29 | Arthur Smaamo | N | NMF | Honda | |||||||
| 30 | Per - Anders Abrahamss | S | Aermacch -61 Repl.i | 6 | 30 | Hans Göran Larsson | S | MCHK-R | Honda | |||||||
| 31 | Roy Hjalmarsson | S | MCHK-R | 31 | Lennart Olander | |||||||||||
| 22 | 32 | Terho Keskevaari | Fin | 22 | 32 | Kuno Elander | S | MCHK-R | Honda CB Super Hawk | |||||||
| 33 | Kristian Smaamo | N | Honda CB 250 | 33 | Kenneth Lundqvist | S | MCHK-R | "DHL" Honda | ||||||||
| 34 | Linus Lidalen | S | MCHK-R | 34 | Glen Hagman | S | MCHK-R | |||||||||
| 41 | Klas Eriksson | S | Kalmar MK | Suzuki | 35 | Frode Brevik | N | |||||||||
| 7 | 46 | Ralf Lisell | S | MCHK-R | Kawasaki A1R Repl. | 36 | Björn Häll | S | MCHK-R | Honda | ||||||
| 47 | Daniel Corin-Stig | S | MCHK-R | Honda | 21 | 37 | Magnus Wihlborg | S | Gefle MK | Kawasaki | ||||||
| 48 | Charlotta Källbäck | S | 18 | 38 | Kari Saarinen | Fin | SML | . | ||||||||
| 9 | 49 | Roland Hagström | S | FMCK-Stockh | Honda | 20 | 39 | Kristian Smaamo | N | |||||||
| 51 | Hampus von Post | S | MCHK-R | Suzuki | 23 | 40 | Frank Stolsmo | N | ||||||||
| 57 | Torben Stig Nielsen | Dk | . | Ducari | 42 | Micke Andersson | S | MCHK-R | Honda | |||||||
| 58 | Rune Stranne | S | MCHK-R | Ariel Leader | 30 | 43 | Tony Sjöberg | S | MCHK-R | Honda 350 | ||||||
| 8 | 60 | Ragnar Eriksen | N | Honda XL 250 | 44 | Örjan Leo | S | MCHK-R | Honda CL 350 | |||||||
| 2 | 61 | Nils Eriksson | S | MCHK-R | Suzuki T 20 | 45 | Ulf Starby | S | ARC | Honda 350 | ||||||
| 5 | 62 | Per Sande | S | MCHK-R | MotoBee | 46 | Ralf Lisell | S | MCHK-R | Kawasaki | ||||||
| 14 | 63 | Christer Hjertner | S | MCHK-R | Bultaco | 4 | 47 | Ingemar Stig | S | MCHK-R | Honda | |||||
| 16 | 64 | Pär-Anders Magnusson | S | MCHK-R | Aermacchi | 7 | 48 | Daniel Corin-Stig | S | MCHK-R | Honda | |||||
| 24 | 65 | Peder Bergåker | S | MCHK-R | Husqvarna | 49 | Kalle Helgesson | S | BSA B 40 | |||||||
| 66 | Alf Töien | N | Honda 250 | 26 | 50 | Mats Bohlin | S | MCHK-R | Honda CB 350 | |||||||
| 67 | Urban Wikström | S | MCHK-R | Suzuki | 51 | Knud Hansen | Dk | |||||||||
| 68 | Morten Heller | N | Borg Mc | Honda | 25 | 52 | Jarmo Malinen | |||||||||
| 13 | 69 | Mikael Eriksson | S | MCHK-R | Ducati | 28 | 53 | Jaro Aalto | Fin | |||||||
| 70 | Joakim Johannesson | S | MCHK-R | Suzuki / NSU | 54 | Lars Bergman | S | MCHK-R | Honda | |||||||
| 77 | Stefan Sture | S | MCHK-R | Kawasaki A1R | 19 | 55 | Lennart Hallme | S | FMCK | Honda | ||||||
| 15 | 80 | Thomas Grandell | S | 31 | 56 | Juha Pikkarinen | Fin | |||||||||
| 20 | 199 | Markku Tarkannen | Fin | . | . | 57 | Tomas Sandström | S | MCHK-R | Aermacchi | ||||||
| 317 | Risto Salovaara | Fin | Yamaha 250 | 15 | 58 | Anders Pettersson | S | Honda 350 | ||||||||
| Håkan Persson | S | MCHK-R | NSU | 32 | 59 | Terho Keskevaari | Fin | SML | Honda | |||||||
| Herman Madsen | N | . | Ducati | 9 | 60 | Ragnar Eriksen | N | Honda CB 350 | ||||||||
| Lars Svennson | S | 61 | Nils Eriksson | S | MCHK-R | Honda | ||||||||||
| Arne Ström | S | 10 | 66 | Alf Töien | N | NMF | Honda | |||||||||
| Jaako Vepsäläinen | Fin | . | . | 67 | Torbjørn Gundersen | N | Honda 350 | |||||||||
| Jan Lööf | S | MCHK-R | Aernacchi | 68 | Morten Heller | N | Borg Mc | Honda | ||||||||
| Hans Lagerqvist | S | MCHK-R | Ducati | 69 | PeO Carlsson | S | ||||||||||
| Lars Gunnarsson | S | MCHK-R | Ducati | 70 | Leif Arne Helleren | N | Honda CB 350 | |||||||||
| Olav Ahlberg | Fin | 72 | Erik Gundersen | N | Triumph 350 | |||||||||||
| Roland Olsson | S | MCHK-R | Yamaha | 17 | 88 | Claes Larsson | Honda CB 350 | |||||||||
| Toimi Skyttä | Fin | . | . | 299 | Rickard Nordman | Fin | SML | Honda | ||||||||
| Arne Ström | S | MCHK-R | Yamaha | 317 | Risto Salovaara | Fin | ||||||||||
| 1 | 41 el 1 | Klas Eriksson | Kalmar MK | Honda | ||||||||||||
| 2 | 99 el 2 | Svein Kragtorp | N | NMF | Drixton Honda | |||||||||||
| 71 | Upptaget av annan klas | Svein Oddestöl | N | NMF | ||||||||||||
| 72 | " | Thomas Hällman | S | MCHK-R | Ducati | |||||||||||
| 74 | " | Jarno Elo | S | SML | Aermacchi | |||||||||||
| 75 | " | Bo Wiger | Swe | MCHK-R | Honda | |||||||||||
| " | Jan Tore Sandøy | N | NMF | Honda | ||||||||||||
| 77 | Bjørn Lundsrud | N | NMF | . | ||||||||||||
| 78 | " | Anders Härmälä | Fin | SML | Honda | |||||||||||
| 81 | " | Philip Reinbergen | Nl | . | . | |||||||||||
| 82 | " | Stig Holmlund | S | Hjo MK | Aermacchi | |||||||||||
| 85 | " | Peter Scharf | S | MCHK-R | . | |||||||||||
| 88 | " | Juha Nieminen | Fin | SML | . | |||||||||||
| 99 | " | Keld K Nielsen | Dk | DMU | . | |||||||||||
| 160 | " | Håkan Florén | S | MCHK-R | Honda | |||||||||||
| 333 | " | Tobias Lindqvist | S | Midälva Classic | Ducati | |||||||||||
| Klass 5 500 cc | Klass 6 750 cc | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Förare | Nat. | Klubb | Maskin | Lediga | Plac | Startnr | Förare | Nat. | Klubb | Maskin | Lediga | |||
| 2009 | 2010 | Startnr. | 2009 | 2010 | Startnr. | |||||||||||
| 1 | 1 | Max Storsven | N | Solör MK | Honda 500 | 1 | 1 | Brian Pedersen | Dk | |||||||
| 3 | Andy Alexander | GB | . | Matchless G 50 | 3 | 3 | Hasse Gustafsson | S | Västra MK | Ducati | ||||||
| 4 | 4 | Tor Henning Molstad | N | . | Seeley G50 | 4 | 4 | Jouko Nieminen | Fin | |||||||
| 40 | 5 | Kjell Landgren | S | MCHK-R | Homda | 5 | 5 | Geir Jacobsen | N | . | . | |||||
| 19 | 6 | Tor M Havnvik | N | . | . | 11 | 10 | Leif Kristiansen | N | |||||||
| 2 | 7 | Lars Sandberg | S | . | Seeley G50 | 11 | Torbjörn Persson | S | ||||||||
| 6 | 8 | Morten Storsveen | N | 13 | 12 | Geir Lien | N | |||||||||
| 9 | Geir Jacobsen | N | . | . | 13 | Magnus Carlsson | S | Sunshine Trident | ||||||||
| 11 | 10 | Osmo Partti | Fin | . | Norton Manx | 16 | Knut Holte | N | . | . | ||||||
| 11 | Bo Rönnow Andersen | N | 17 | Asgeir Røbekk | N | NMK Molde | . | |||||||||
| 12 | 12 | Petter Bergsjö | N | 18 | 18 | Per Holmström | S | MCHK-R | Norton | |||||||
| 13 | Conny Carlsson | S | MCHK-R | Honda CB 450 | 21 | 19 | Juha Puhakka | Fin | ||||||||
| 25 | 14 | Bo Poulsen | DK | 20 | 20 | Per Christoffersen | Dk | . | Yamaha | |||||||
| 15 | Börje Ivarsson | S | Funbo MS | BSA 500 cc | 21 | Mike Spille | N | |||||||||
| 16 | 16 | Benjamin Strorsveen | N | 22 | Jarkko Väisänen | Fin | ||||||||||
| 17 | Kent Karlsson | S | Västra MK | Norton Manx | 23 | 23 | Anders Fridman | S | LMS | BSA Rob North | ||||||
| 18 | Erik Andersson | Fin | Seeley G 50 | 25 | Anders "Tassen" Bengtsson | S | MCHK-R | HD XR 750 | ||||||||
| 19 | Anders Jonzon | S | Norton / Jawa | 26 | 26 | Petter Bergsjö | N | |||||||||
| 20 | Olof Ekstedt | S | MCHK-R | Honda CB 500 F | 28 | 28 | Ari Tianen | Fin | ||||||||
| 21 | Vagn Jensen | Dk | DMU | Norton Molnar Manx | 29 | 29 | Hans Jörgen Kordovski | Dk | ||||||||
| 23 | 23 | Harri Layyunen | Fin | 30 | 30 | Lars Greger Poulsen | Dk | |||||||||
| 24 | 24 | Pekka Kortelainen | Fin | 31 | Torben Geser | |||||||||||
| 13 | 25 | Odd Gunnar Moe | N | . | Seeley G50 | 32 | Sören Holm | Dk | ||||||||
| 26 | Sören Hartvig | Dk | 17 | 33 | Thomas Reichert | S | MCHK-R | Honda | ||||||||
| 43 | 27 | Henrik Bach | Dk | CRRDK | Honda CR 500 | 34 | Bo Göran Haals | S | MCHK-R | |||||||
| 28 | Pentti Salonen | Fin | 35 | Peter Joelsson | S | MCHK-R | Seeley-Norton | |||||||||
| 37 | 29 | Toumo Parrikka | Fin | 25 | 36 | Peter Ehrenstråhlr | S | MCHK-R | Honda CR 750 Kopia | |||||||
| 30 | Björn Lien | N | 38 | Kent Jörnevall | S | |||||||||||
| 17 | 32 | Håkan Månsson | S | . | Ducati | 45 | Börje Hall | S | Hyllinge MS | Norton | ||||||
| 9 | 33 | Glen Hagman | S | MCHK-R | 6 | 46 | Morten Rønning | N | . | BSA Rocket 3 | ||||||
| 30 | 34 | Jens N Christensen | D | 49 | Kalle Helgesson | S | . | BSA Robh North | ||||||||
| 35 | Hans-Bertil Rosell | S | 10 | 50 | Arnold Sjøqvist | N | . | BSA Rocket 3 | ||||||||
| 35 | 36 | Elmeri Väisänen | Fin | 52 | Oluf Christiansen | Dk | Thriumph Trident. | |||||||||
| 33 | 37 | Matti Qvintus | Fin | 54 | Jens-Erich Vold | N | . | . | ||||||||
| 38 | 38 | Jouko Rainio | Fin | 7 | 55 | Lennart Segerqvist | S | MCHK-R | 3-ton | |||||||
| 39 | Bo Paulsen | S | 12 | 57 | Torben Stig Nielsen | Dk | ||||||||||
| 40 | Per Bach | DK | 58 | Per Hådell | S | MCHK-R | Honda 750 | |||||||||
| 41 | Klas Eriksson | S | Kalmar MK | Honda | 60 | Peder Spille | DK | |||||||||
| 26 | 42 | Nikoline Gregersen | DK | 61 | Torben T. Hansen | Dk | CRRDK | Norton Seeley | ||||||||
| 28 | 43 | Jens B Andersen | N | 14 | 65 | Mikkel Storsveen | N | |||||||||
| 36 | 44 | Leif Hederström | S | MCHK-R | Seeley Ducati | 16 | 66 | Torbjörn Johansson | S | MCHK-R | Honda 750 | |||||
| 45 | Daniel Danielsson | S | Honda 500 / 4 | 68 | Mats Hall | S | Norton | |||||||||
| 22 | 46 | Jens Dalgård Jensen | DK | . | Seeley G 50 | 69 | Brian Pedersen | DK | ||||||||
| 47 | Vidar Hundvin | Norge | NRCC | 71 | Timo Savenius | Fin | . | . | ||||||||
| 48 | Chrstian Nordve | N | Solör MK | Triumph Daytona | 24 | 75 | Knut Iver Skøien | N | BMW R75/5 | |||||||
| 49 | Nils L. Sande | N | NMK Molde | Honda CB 500 | 77 | Jan E Røsstad | N | . | . | |||||||
| 7 | 50 | Peter Scharf | S | MCHK-R | Honda | 87 | Lars Grunditz | S | MCHK-R | H-D | ||||||
| 41 | 51 | Peder Ovesen | Dk | . | . | 88 | Ronny Gren | S | . | Triumph Trippel | ||||||
| 52 | Anders Järnland | S | MCHK-R | Honda | 91 | Håkan Norberg | S | LMS | . | |||||||
| 3 | 54 | Örjan Sjöström | S | . | . | 111 | Poul-Jörgen Taul | DK | . | . | ||||||
| 20 | 55 | Lars Hagsson | S | MCHK-R | Norton ES 2 | 112 | Geir Lien | N | . | Laverda | ||||||
| 56 | Sven-Erik Johansson | S | MCHK-R | Ducati | 19 | 137 | Juha Pekkanen | Fin | ||||||||
| 14 | 57 | Torben Stig Nielsen | Dk | . | BSA | 155 | Anders Söberg | N | ||||||||
| 58 | Lars Gustavsson | S | . | . | 224 | Rauli Soiluva | Fin | |||||||||
| 59 | Claus Andersen | Dk | CRRDK | Norton Domi | 317 | Risto Salovaara | Fin | |||||||||
| 60 | Teuvo Lansivouri | Fin | Honda | 2 | 441 | Morten Rygh | N | . | BSA Rob North | |||||||
| 63 | Mikael Eriksson | S | MCHK-R | Norton | 9 | 444 | Sverre Saxegård | N | . | . | ||||||
| 31 | 64 | Thomas Stang | N | NMK Kongsvin | Velocette Metisse | 8 | 448 | Jens Kroon | Dk | CRCDK | Triumph Trident | |||||
| 65 | Ulf Starby | S | ARC | Honda | Mats-Ola Jonsson | S | Njurunda MK | Norton | ||||||||
| 66 | Jens D.Andersen | DK | . | . | Rocket Robin | S | ||||||||||
| 67 | Ari Syrjänen | Fin | . | . | Andeas Lien | N | ||||||||||
| 31 | 68 | Eero Lathi | S | MCHK-R | Anders Helgerud | N | ||||||||||
| 5 | 69 | Björn Gunnarsson | S | Falkenbergs M | Seeley G 50 | Andreas Naerby | N | . | . | |||||||
| 8 | 71 | Timo Savenius | Fin | . | . | Björn Lien | N | |||||||||
| 18 | 73 | Svante Lindqvist | S | Midälva | Rickman Metisse/Jawa | Björn Lundenes | N | |||||||||
| 27 | 74 | Tobias Lindqvist | S | Midälva | ESO-Norton | Esben Dallerup | N | |||||||||
| 75 | Curt Linusson | S | MCHK-R | AJS 500 -54 | Finn Johannesen | N | CRC | Triumph Nourich | ||||||||
| 76 | Uffe Staehr | Geir Saettem | N | . | . | |||||||||||
| 79 | Per Kortebäck | S | Lidingö MK | Triumph | Hans-Kristian Dahlen | N | . | |||||||||
| 80 | Bengt Albertsson | S | Drixton Honda | Henrik Ottesen | DK | |||||||||||
| 34 | 81 | Thomas Grandell | S | MCHK-R | Honda | Håkon Langseth | N | . | . | |||||||
| 21 | 82 | Harri O Tamminen | Fin | . | . | Johann Fürböck | Öst | . | . | |||||||
| 96 | Kari Hildén | S | MCHK-R | Honda/4 | Johnny Norberg | S | Västra MK | |||||||||
| 98 | Janne Nährström | S | MCHK-R | Kent Jörnevall | S | MCHK-R | Ducati | |||||||||
| 15 | 99 | Jarl Rønning | N | . | . | Kim Raes Jensen | DK | |||||||||
| 111 | Rolf Granlund | S | MCHK-R | BSA 500 | Morten Storsveen | N | . | . | ||||||||
| 112 | Thomas Brøns | Dk | . | BSA | Oddvar Lind | N | . | . | ||||||||
| 44 | 115 | Jan Juul Sörensen | Dk | Poul Pedersen | DK | |||||||||||
| 10 | 121 | Mikkel Storsveen | N | Honda CB 500 | Roger Helgerud | N | . | . | ||||||||
| 134 | Eero Markuksela | Stanley Bundegaard | Dk | |||||||||||||
| 249 | Juoko Kotilainen | Fin | Sören Karlsson | S | Honda | |||||||||||
| 42 | 610 | Björn Bågmark | S | MCHK-R | Triumph | Tor Henning Molstad | N | |||||||||
| Anders Godsk Jensen | Dk | Torben T. Hansen | ||||||||||||||
| Seppo Palmroth | Fin | |||||||||||||||
| Pekka Paljakka | Fin | |||||||||||||||
| Matti Kinnunen | Fin | |||||||||||||||
| Kent Wyrén | S | |||||||||||||||
| Anders Godsk Jensen | DK | |||||||||||||||
| Andreas Nærby | N | . | . | |||||||||||||
| Ari Heikkilä | Fin | |||||||||||||||
| Clas Grüvald | S | MCHK-R | ||||||||||||||
| Eero Markuksela | Fin | |||||||||||||||
| Espen Hundvin | N | |||||||||||||||
| Håkan Florén | S | |||||||||||||||
| Håkon Torstensen | N | |||||||||||||||
| Inge Eriksson | Swe | NRS | Hedlund 500 cc | |||||||||||||
| Jan Ernqvist | S | Njurunda MK | Honda CB 450 | |||||||||||||
